Macintosh Intel Laptopモデル(ノート型)に対応するOSバージョン・HDD/SSD・メモリなどを一覧にしています。
修理・機器増設などにお役立てください。
MacBook
13inch
White & Black / Polycarbonate Unibody / Unibody (2006-2010)


model N.o | model | OS | 備考 |
A1181 | MacBook Early, 2006 | 10.4.6~10.6.8 | MA254,MA255,MA472 |
MacBook 13inch, Late 2006 | 10.4.8~10.7.5 | MA699,MA700,MA701 | |
MacBook 13inch, Mid 2007 | 10.4.9~10.7.5 | MB061,MB062,MB063 | |
MacBook 13inch, Late 2007 | 10.5~10.7.5 | MB061,MB062,MB063 | |
MacBook 13inch, Early 2008 | 10.5.2~10.7.5 | MB402,MB403,MB404 | |
MacBook 13inch, Early 2009 | 10.5.6~10.11.6 | MB881 | |
MacBook 13inch, Mid 2009 | 10.5.7~10.11.6 | MC240 | |
A1278 | MacBook 13-inch, Aluminum, Late 2008 | 10.5.5~10.11.6 | MB466,MB467 |
A1342 | MacBook 13inch, Late 2009 | 10.6.1~10.13.6 | MC207 |
MacBook 13inch, Mid 2010 | 10.6.3~10.13.6 | MC516 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MA254 | MacBook “Core Duo” 1.83 13″ | PC2-5300 DDR2 | 512MB / 2GB | 2.5 SATA / 60GB HDD |
MA255 | MacBook “Core Duo” 2.0 13″ (White) | PC2-5300 DDR2 | 512MB / 2GB | 2.5 SATA / 60GB HDD |
MA472 | MacBook “Core Duo” 2.0 13″ (Black) | PC2-5300 DDR2 | 512MB / 2GB | 2.5 SATA / 80GB HDD |
MA699 | MacBook “Core 2 Duo” 1.83 13″ | PC2-5300 DDR2 | 512MB / 4GB | 2.5 SATA / 60GB HDD |
MA700 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 13″ (White/06) | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 4GB | 2.5 SATA / 80GB HDD |
MA701 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 13″ (Black) | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 4GB | 2.5 SATA / 120GB HDD |
MB061 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 13″ (White/07) | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 4GB | 2.5 SATA / 80GB HDD |
MB062 | MacBook “Core 2 Duo” 2.16 13″ (White) | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 4GB | 2.5 SATA / 120GB HDD |
MB063 | MacBook “Core 2 Duo” 2.16 13″ (Black) | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 4GB | 2.5 SATA / 160GB HDD |
MB061 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 13″ (White-SR) | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 6GB | 2.5 SATA / 80GB HDD |
MB062 | MacBook “Core 2 Duo” 2.2 13″ (White-SR) | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 6GB | 2.5 SATA / 120GB HDD |
MB063 | MacBook “Core 2 Duo” 2.2 13″ (Black-SR) | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 6GB | 2.5 SATA / 160GB HDD |
MB402 | MacBook “Core 2 Duo” 2.1 13″ (White-08) | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 6GB | 2.5 SATA / 120GB HDD |
MB403 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 13″ (White-08) | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 160GB HDD |
MB404 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 13″ (Black-08) | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
MB466 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 13″ (Unibody) | PC3-8500 DDR3 | 2GB / 8GB | 2.5 SATA / 160GB HDD |
MB467 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 13″ (Unibody) | PC3-8500 DDR3 | 2GB / 8GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
MB881 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 13″ (White-09) | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 120GB HDD |
MC240 | MacBook “Core 2 Duo” 2.13 13″ (White-09) | PC2-6400 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 160GB HDD |
MC207 | MacBook “Core 2 Duo” 2.26 13″ (Uni/Late 09) | PC3-8500 DDR3 | 2GB / 8GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
MC516 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 13″ (Mid-2010) | PC3-8500 DDR3 | 2GB / 8GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
12inch
Retina (2015-2017)

model N.o | model | OS | 備考 |
A1534 | MacBook Retina, 12-inch, Early 2015 | 10.10.2~11.6.5 | MF855,MF865 |
MacBook Retina, 12-inch, Early 2016 | 10.11.4〜12.4 | MLHA2,MLHC2 | |
MacBook Retina, 12-inch, 2017 | 10.12.5〜12.4 | MNYF2,MNYG2 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MF855 | MacBook “Core M” 1.1 12″ (Early 2015) | onboard | 8 GB | 256 GB SSD/onboard |
MF865 | MacBook “Core M” 1.2 12″ (Early 2015) | onboard | 8 GB | 512 GB SSD/onboard |
MLHA2 | MacBook “Core m3″ 1.1 12” (Early 2016) | onboard | 8 GB | 256 GB SSD/onboard |
MLHC2 | MacBook “Core m5″ 1.2 12” (Early 2016) | onboard | 8 GB | 512 GB SSD/onboard |
MNYF2 | MacBook “Core m3″ 1.2 12” (Mid-2017) | onboard | 8 GB | 256 GB SSD/onboard |
MNYG2 | MacBook “Core i5″ 1.3 12” (Mid-2017) | onboard | 8 GB | 512 GB SSD/onboard |
MacBook Pro
13inch
Unibody, Optical Drive, Black Keyboad (2009-2012)

model N.o | model | OS | 備考 |
A1278 | MacBook Pro, 13-inch, Mid 2009 | 10.5.7〜10.11.6 | MB990,MB991 |
MacBook Pro, 13-inch, Mid 2010 | 10.6.3〜10.13.6 | MC374,MC375 | |
MacBook Pro, 13-inch, Early 2011 | 10.6.6〜10.13.6 | MC700,MC724 | |
MacBook Pro, 13-inch, Late 2011 | 10.7.2〜10.13.6 | MD313,MD314 | |
MacBook Pro, 13-inch, Mid 2012 | 10.7.4〜10.15.7 | MD101,MD102 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MB990 | MacBook Pro 13″ “Core 2 Duo” 2.26 (SD/FW) | PC3-8500 DDR3 | 2GB / 8GB | 2.5 SATA / 160GB HDD |
MB991 | MacBook Pro 13″ “Core 2 Duo” 2.53 (SD/FW) | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
MC374 | MacBook Pro 13″ “Core 2 Duo” 2.4 Mid-2010 | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
MC375 | MacBook Pro 13″ “Core 2 Duo” 2.66 Mid-2010 | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 320GB HDD |
MC700 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.3 Early 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 320GB HDD |
MC724 | MacBook Pro 13″ “Core i7” 2.7 Early 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MD313 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.4 Late 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MD314 | MacBook Pro 13″ “Core i7” 2.8 Late 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 750GB HDD |
MD101 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.5 Mid-2012 | PC3-12800 DDR3L | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MD102 | MacBook Pro 13″ “Core i7” 2.9 Mid-2012 | PC3-12800 DDR3L | 8GB / 16GB | 2.5 SATA / 750GB HDD |
Retina, No Name on Bezel (2012-2015)

model N.o | model | OS | 備考 |
A1425 | MacBook Pro Retina, 13-inch, Late 2012 | 10.8.1〜10.15.7 | MD212,ME116 |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Early 2013 | 10.8.2〜10.15.7 | ME116,ME662 | |
A1502 | MacBook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 | 10.9〜11.6.5 | ME864,ME866,ME867 |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 | 10.9.4〜11.6.5 | MGX72,MGX92 | |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 | 10.10.2〜12.4 | MF839,MF841,MF843 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MD212 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.5 Retina 2012 | onboard | 8GB | 128GB SSD |
ME116 | MacBook Pro 13″ “Core i7” 2.9 Retina 2012 | onboard | 8GB | 128GB SSD |
ME662 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.6 Early 2013 | onboard | 8GB | 256GB SSD |
ME864 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.4 Late 2013 | onboard | 4GB/8GB | 128GB /256GB SSD |
ME866 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.6 Late 2013 | onboard | 8GB | 512GB SSD |
ME867 | MacBook Pro 13″ “Core i7” 2.8 Late 2013 | onboard | 4GB/8GB | 256GB/512GB SSD |
MGX72 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.6 Mid-2014 | onboard | 8GB | 128GB /256GB SSD |
MGX92 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.8 Mid-2014 | onboard | 8GB | 512GB SSD |
MGXD2 | MacBook Pro 13″ “Core i7” 3.0 Mid-2014 | onboard | 8GB | 128GB – 512GB SSD |
MF839 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.7 Early 2015 | onboard | 8GB | 128GB /256GB SSD |
MF841 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.9 Early 2015 | onboard | 8GB | 512GB SSD |
MF843 | MacBook Pro 13″ “Core i7” 3.1 Early 2015 | onboard | 8GB | 128GB – 512GB SSD |
Retina,Touch Bar (2016-2020)


model N.o | model | OS | 備考 |
A1708 | MacBook Pro 13-inch, Late 2016, Two Thunderbolt 3 Ports | 10.12〜12.4 | MLL42,MLUQ2 |
MacBook Pro 13-inch, Mid 2017, Two Thunderbolt 3 Ports | 10.12.5〜12.4 | MPXQ2,MPXT2 | |
A1706 | MacBook Pro 13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.12.1〜12.4 | MLH12,MNQF2,MNQG2 |
MacBook Pro 13-inch, Mid 2017, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.12.5〜12.4 | MPXV2,MPXX2,MPXW2 | |
A1989 | MacBook Pro 13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.13.6〜12.4 | MR9Q2 |
MacBook Pro 13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.14.5~12.4 | MV962,MV982 | |
A2159 | MacBook Pro 13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 Ports | 10.14.5~12.4 | MUHN2 |
A2289 | MacBook Pro 13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 Ports | 10.15.4〜12.4 | MXK62 |
A2251 | MacBook Pro 13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.15.4〜12.4 | MWP72 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MLL42 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.0 Late 2016 | onboard | 8GB | 256GB SSD |
MLH12 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.9 Touch/Late 2016 | onboard | 8GB | 256GB /512GB SSD |
MPXQ2 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.3 Mid-2017 | onboard | 8GB | 128GB /256GB SSD |
MPXV2 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 3.1 Touch/Mid-2017 | onboard | 8GB | 256GB /512GB SSD |
MR9Q2 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.3 Touch/2018 | onboard | 8GB | 256GB /512GB SSD |
MV962 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.4 Touch/2019 | onboard | 8GB | 256GB /512GB SSD |
MV982 | MacBook Pro 13″ “Core i7” 2.8 Touch/2019 | onboard | 8GB | 256GB /512GB SSD |
MUHN2 | onboard | 8GB | 128GB /256GB SSD | |
MXK62 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 1.4 2020 2 TB 3 | onboard | 8GB | 256GB /512GB SSD |
MWP72 | MacBook Pro 13″ “Core i5” 2.0 2020 4 TB 3 | onboard | 16GB | 512GB /1TB SSD |
15inch
PreUnibody,Silver Keyboad (2006-2008)

model N.o | model | OS | |
A1150 | MacBook Pro | 10.4.5〜10.6.8 | MA090,MA463 |
MacBook Pro, 15-inch, Glossy | 10.4.6〜10.6.8 | MA464,MA601 | |
A1211 | MacBook Pro, 15-inch, Core 2 Duo | 10.4.8〜10.7.5 | MA609,MA610 |
A1226 | MacBook Pro, 15-inch, 2.4/2/2 GHz | 10.4.9〜10.11.6 | MA895,MA896 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MA090 | MacBook Pro 15″ “Core Duo” 1.67 | PC2-5300 DDR2 | 512MB / 2GB | 2.5 SATA / 80GB HDD |
MA463 | MacBook Pro 15″ “Core Duo” 1.83 | PC2-5300 DDR2 | 512MB / 2GB | 2.5 SATA / 80GB HDD |
MA464 | MacBook Pro 15″ “Core Duo” 2.0 | PC2-5300 DDR2 | 512MB / 2GB | 2.5 SATA / 80GB HDD |
MA601 | MacBook Pro 15″ “Core Duo” 2.16 | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 2GB | 2.5 SATA / 100GB HDD |
MA609 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.16 | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 4GB | 2.5 SATA / 120GB HDD |
MA610 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.33 | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 4GB | 2.5 SATA / 120GB HDD |
MA895 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.2 (SR) | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 120GB HDD |
MA896 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.4 (SR) | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 160GB HDD |
Unibody, Optical Drive, Black Keyboad (2008-2012)

model N.o | model | OS | |
A1260 | MacBook Pro, 15-inch, Early 2008 | 10.5.2〜10.11.6 | MB133,MB134 |
A1286 | MacBook Pro, 15-inch, Late 2008 | 10.5.5〜10.11.6 | MB470,MB471 |
MacBook Pro, 15-inch, 2.53 GHz, Mid 2009 | 10.5.7〜10.11.6 | MC026 | |
MacBook Pro, 15-inch, Mid 2009 | 10.5.7〜10.11.6 | MC118 | |
MacBook Pro, 15-inch, Mid 2010 | 10.6.3〜10.13.6 |
MB985,MB986,MC371,MC372 |
|
MacBook Pro, 15-inch, Early 2011 | 10.6.6〜10.13.6 | MC721,MC723,MD035 | |
MacBook Pro, 15-inch, Late 2011 | 10.7.2〜10.13.6 | MD318,MD322 | |
MacBook Pro, 15-inch, Mid 2012 | 10.7.4〜10.15.7 | MD103,MD104 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MB133 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.4 (08) | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
MB134 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.5 (08) | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
MB470 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.4 (Unibody) | PC3-8500 DDR3 | 2GB / 8GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
MB471 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.53 (Unibody) | PC3-8500 DDR3 | 2GB / 8GB | 2.5 SATA / 320GB HDD |
MC026 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.66 (Unibody) | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 320GB HDD |
MC118 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.53 (SD) | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
MB985 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.66 (SD) | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 320GB HDD |
MB986 | MacBook Pro 15″ “Core 2 Duo” 2.8 (SD) | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MC371 | MacBook Pro 15″ “Core i5” 2.4 Mid-2010 | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 320GB HDD |
MC372 | MacBook Pro 15″ “Core i5” 2.53 Mid-2010 | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MC373 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.66 Mid-2010 | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MC847 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.8 Mid-2010 | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MC721 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.0 Early 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MC723 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.2 Early 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 750GB HDD |
MD035 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.3 Early 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 750GB HDD |
MD318 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.2 Late 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MD322 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.4 Late 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 750GB HDD |
MD103 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.3 Mid-2012 | PC3-12800 DDR3L | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MD104 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.6 Mid-2012 | PC3-12800 DDR3L | 8GB / 16GB | 2.5 SATA / 750GB HDD |
Retina,No Name on Bezel (2012-2015)

model N.o | model | OS | |
A1398 | MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2012 | 10.7.4〜10.15.7 | MC975,MC976,MD831 |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Early 2013 | 10.8.2〜10.15.7 | ME664,ME665,ME698 | |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Late 2013 | 10.9〜11.6.5 | ME293,ME294,ME874 | |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 | 10.9.4〜11.6.5 | MGXA2,MGXC2,MGXG2 | |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 | 10.10.3〜12.4 | MJLQ2,MJLT2,MJLU2 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MC975 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.3 Retina 2012 | onboad | 8GB / 16GB | 256GB SSD |
MC976 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.6 Retina 2012 | onboad | 8GB / 16GB | 512GB SSD |
MD831 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.7 Retina 2012 | onboad | 8GB / 16GB | 512GB SSD |
ME664 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.4 Early 2013 | onboad | 8GB / 16GB | 256GB SSD |
ME665 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.7 Early 2013 | onboad | 16GB | 512GB SSD |
ME698 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.8 Early 2013 | onboad | 8GB / 16GB | 256GB-768GB SSD |
ME293 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.0 Late 2013 (IG) | onboad | 8GB / 16GB | 256GB SSD |
ME294 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.3 Late 2013 (DG) | onboad | 16GB | 512GB SSD |
ME874 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.6 Late 2013 (DG) | onboad | 16GB | 512GB SSD |
MGXA2 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.2 Mid-2014 (IG) | onboad | 16GB | 256GB SSD |
MGXC2 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.5 Mid-2014 (DG) | onboad | 16GB | 512GB SSD |
MGXG2 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.8 Mid-2014 (DG) | onboad | 16GB | 512GB SSD |
MJLQ2 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.2 Mid-2015 (IG) | onboad | 16GB | 256GB SSD |
MJLT2 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.5 Mid-2015 (DG) | onboad | 16GB | 512GB SSD |
MJLU2 |
MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.8 Mid-2015 (DG) | onboad | 16GB | 512GB / 1TBSSD |
Retina,Touch Bar (2016-2019)

model N.o | model | OS | 備考 |
A1707 | MacBook pro 15-inch, 2016 | 10.12.1〜12.4 | MLH32,MLH42 |
MacBook pro 15-inch, 2017 | 10.12.5〜12.4 | MPTR2,MPTT2 | |
A1990 | MacBook pro 15-inch, 2018 | 10.13.6〜12.4 | MR932,MR942 |
MacBook pro 15-inch, 2019 | 10.14.5~12.4 | MV902,MV912 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MLH32 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.6 Touch/Late 2016 | onboad | 16GB | 256GB SSD |
MLH42 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.7 Touch/Late 2016 | onboad | 16GB | 512GB SSD |
MPTR2 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.8 Touch/Mid-2017 | onboad | 16GB | 256GB SSD |
MPTT2 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.9 Touch/Mid-2017 | onboad | 16GB | 512GB SSD |
MR932 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.2 Touch/2018 | onboad | 16GB | 256GB SSD |
MR942 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.6 Touch/2018 | onboad | 16GB | 512GB SSD |
MV902 | MacBook Pro 15″ “Core i7” 2.6 Touch/2019 | onboad | 16GB | 256GB SSD |
MV912 | MacBook Pro 15″ “Core i9” 2.3 Touch/2019 | onboad | 16GB | 512GB SSD |
17inch
PreUnibody,Silver Keyboad (2006-2008)

model N.o | model | OS | 備考 |
A1151 | MacBook Pro, 17-inch | 10.4.6〜10.6.8 | MA092 |
A1212 | MacBook Pro, 17-inch, Core 2 Duo | 10.4.8〜10.7.5 | MA611 |
A1229 | MacBook Pro, 17-inch, 2.4 GHz, Late 2007 | 10.4.9〜10.11.6 | MA897 |
A1261 | MacBook Pro, 17-inch, Early 2008 | 10.5.2〜10.11.6 | MB166 |
MacBook Pro, 17-inch, Late 2008 | 10.5.4〜10.11.6 | MB166 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MA092 | MacBook Pro 17″ “Core Duo” 2.16 | PC2-5300 DDR2 | 1GB / 2GB | 2.5 SATA / 120GB HDD |
MA611 | MacBook Pro 17″ “Core 2 Duo” 2.33 | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 4GB | 2.5 SATA / 160GB HDD |
MA897 | MacBook Pro 17″ “Core 2 Duo” 2.4 (SR) | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 160GB HDD |
MB166 | MacBook Pro 17″ “Core 2 Duo” 2.5 (08) | PC2-5300 DDR2 | 2GB / 6GB | 2.5 SATA / 250GB HDD |
Unibody, Optical Drive, Black Keyboad (2008-2012)

model N.o | model | OS | 備考 |
A1297 | MacBook Pro, 17-inch, Early 2009 | 10.5.6〜10.11.6 | MB604 |
MacBook Pro, 17-inch, Mid 2009 | 10.5.7〜10.11.6 | MC226 | |
MacBook Pro, 17-inch, Mid 2010 | 10.6.3〜10.13.6 | MC024,MC846 | |
MacBook Pro, 17-inch, Early 2011 | 10.6.6〜10.13.6 | MC725 | |
MacBook Pro, 17-inch, Late 2011 | 10.7.2〜10.13.6 | MD311 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MB604 | MacBook Pro 17″ “Core 2 Duo” 2.66 (Unibody) | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 320GB HDD |
MC226 | MacBook Pro 17″ “Core 2 Duo” 2.8 Mid-2009 | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MC024 | MacBook Pro 17″ “Core i5” 2.53 Mid-2010 | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MC846 | MacBook Pro 17″ “Core i7” 2.8 Mid-2010 | PC3-8500 DDR3 | 4GB / 8GB | 2.5 SATA / 500GB HDD |
MC725 | MacBook Pro 17″ “Core i7” 2.2 Early 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 750GB HDD |
MD311 | MacBook Pro 17″ “Core i7” 2.4 Late 2011 | PC3-10600 DDR3 | 4GB / 16GB | 2.5 SATA / 750GB HDD |
16inch
intel Touch Bar (2019-2020)

model N.o | model | OS | |
A2141 | MacBook pro 16-inch, 2019 | 10.15.1~12.4 | MVVL2,MVVM2 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MVVL2 | MacBook Pro 16″ “Core i7” 2.6 2019 | onboad | 16GB | 512GB SSD |
MVVM2 | MacBook Pro 16″ “Core i9” 2.3 2019 | onboad | 16GB | 1TB SSD |
model N.o | model | OS | |
A2485 | MacBook pro 16-inch, 2021 | 12.0.1~12.4 | MK1E3,MK1H3 |
MacBook Air
13inch
Silver Bezel (2009-2017)

model N.o | model | OS | |
A1237 | MacBook Air | 10.5.1〜10.7.5 | MB003 |
A1304 | MacBook Air, Late 2008 | 10.5.5〜10.11.6 | MB543,MB940 |
MacBook Air, Mid 2009 | 10.5.6〜10.11.6 | MC233,MC234 | |
A1369 | MacBook Air, 13-inch, Late 2010 | 10.6.4〜10.13.6 | MC503,MC905 |
MacBook Air, 13-inch, Mid 2011 | 10.7〜10.13.6 | MC965,MD226 | |
A1466 | MacBook Air, 13-inch, Mid 2012 | 10.7.4〜10.15.7 | MD231,MD831 |
MacBook Air, 13-inch, Mid 2013 | 10.8.4~11.6.5 | MD760 | |
MacBook Air, 13-inch, Early 2014 | 10.8.4~11.6.5 | MD760,MF068 | |
MacBook Air, 13-inch, Early 2015 | 10.10.2〜12.3.1 | MJVE2 | |
MacBook Air, 13-inch, 2017 | 10.12.4〜12.3.1 | MQD32,Z0UU1 |
order N.o | poriduct | RAM | Std / Max | Storage |
MB003 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 13″ (Original) | onboad | 2GB | 80GB SSD |
MB543 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 13″ (NVIDIA) | onboad | 2GB | 120GB SSD |
MB940 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.86 13″ (NVIDIA) | onboad | 2GB | 128GB SSD |
MC233 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.86 13″ (Mid-09) | onboad | 2GB | 120GB SSD |
MC234 | MacBook Air “Core 2 Duo” 2.13 13″ (Mid-09) | onboad | 2GB | 128GB SSD |
MC503 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.86 13″ (Late ’10) | onboad | 2GB | 128GB SSD |
MC905 | MacBook Air “Core 2 Duo” 2.13 13″ (Late ’10) | onboad | 2GB | 256GB SSD |
MC965 | MacBook Air “Core i5″ 1.7 13” (Mid-2011) | onboad | 4GB | 128GB / 256GB SSD |
MD226 | MacBook Air “Core i7″ 1.8 13” (Mid-2011) | onboad | 4GB | 256GB SSD |
MD231 | MacBook Air “Core i5″ 1.8 13” (Mid-2012) | onboad | 4GB | 128GB / 256GB SSD |
MD846 | MacBook Air “Core i7″ 2.0 13” (Mid-2012) | onboad | 4GB / 8GB | 256GB / 512GB SSD |
MD760 | MacBook Air “Core i5″ 1.3 13” (Mid-2013) | onboad | 4GB | 128GB / 256GB SSD |
MD760 | MacBook Air “Core i5″ 1.4 13” (Early 2014) | onboad | 4GB | 128GB / 256GB SSD |
MF068 | MacBook Air “Core i7″ 1.7 13” (Early 2014) | onboad | 4GB | 128GB / 256GB SSD |
MJVE2 | MacBook Air “Core i5″ 1.6 13” (Early 2015) | onboad | 4GB / 8GB | 128GB / 256GB SSD |
MQD32 | MacBook Air “Core i5″ 1.8 13” (2017*) | onboad | 8GB | 128GB / 256GB SSD |
Z0UU1 | MacBook Air “Core i7″ 2.2 13” (2017*) | onboad | 8GB | 128GB / 256GB SSD |
Retina (2018-2020)

model N.o | model | OS | 備考 |
A1932 | MacBook Air Retina, 13-inch, 2018 | 10.14.1〜12.4 | MRE82 |
